Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.829,00 | 18.829,00 |
2 | - | - |
3 | 28.682,84 | 86.048,53 |
4 | 4.917,19 | 19.668,77 |
5 | - | - |
6 | 3.334,30 | 20.005,81 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.278,94 | 20.510,43 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 18.829,00 | 18.829,00 |
2 B | - | - |
3 B | 6.276,33 | 18.829,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.829,00 | 18.829,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 18.829,00 | 18.829,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.829,00 | 18.829,00 |
2 | 9.602,79 | 19.205,58 |
3 | 6.414,41 | 19.243,24 |
4 | 4.834,35 | 19.337,38 |
5 | - | - |
6 | 3.257,42 | 19.544,50 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 2.207,18 | 19.864,60 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 18.829,00 | 18.829,00 |
2 B | 9.838,15 | 19.676,31 |
3 B | 6.590,15 | 19.770,45 |
4 B | 4.989,69 | 19.958,74 |
5 B | 4.067,06 | 20.335,32 |
6 B | 3.389,22 | 20.335,32 |
7 B | 2.968,26 | 20.777,80 |
8 B | 2.624,29 | 20.994,34 |
9 B | 2.322,24 | 20.900,19 |
10 B | 2.143,68 | 21.436,82 |
11 B | 1.968,49 | 21.653,35 |
12 B | 1.823,27 | 21.879,30 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.