Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 66.848,00 | 66.848,00 |
2 | - | - |
3 | 101.831,79 | 305.495,36 |
4 | 17.457,36 | 69.829,42 |
5 | - | - |
6 | 11.837,67 | 71.026,00 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 8.090,84 | 72.817,53 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 66.848,00 | 66.848,00 |
2 B | - | - |
3 B | 22.282,67 | 66.848,00 |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 66.848,00 | 66.848,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 66.848,00 | 66.848,00 |
2 B | - | - |
3 B | - | - |
4 B | - | - |
5 B | - | - |
6 B | - | - |
7 B | - | - |
8 B | - | - |
9 B | - | - |
10 B | - | - |
11 B | - | - |
12 B | - | - |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 66.848,00 | 66.848,00 |
2 | 34.092,48 | 68.184,96 |
3 | 22.772,89 | 68.318,66 |
4 | 17.163,22 | 68.652,90 |
5 | - | - |
6 | 11.564,70 | 69.388,22 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 7.836,07 | 70.524,64 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
1 B | 66.848,00 | 66.848,00 |
2 B | 34.928,08 | 69.856,16 |
3 B | 23.396,80 | 70.190,40 |
4 B | 17.714,72 | 70.858,88 |
5 B | 14.439,17 | 72.195,84 |
6 B | 12.032,64 | 72.195,84 |
7 B | 10.538,11 | 73.766,77 |
8 B | 9.316,94 | 74.535,52 |
9 B | 8.244,59 | 74.201,28 |
10 B | 7.610,64 | 76.106,45 |
11 B | 6.988,65 | 76.875,20 |
12 B | 6.473,11 | 77.677,38 |
13 B | - | - |
14 B | - | - |
15 B | - | - |
16 B | - | - |
17 B | - | - |
18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.